Dưới đây là cách ước tính dung lượng cần dùng (cập nhật 2025):
App | Hoạt động | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB |
Đọc bài, xem ảnh (có video ngắn) | 2 – 3 giờ | 4 – 6 giờ | 8 – 12 giờ | 12 – 18 giờ | |
Zalo | Nhắn tin | Gần như không giới hạn (tin nhắn tiêu thụ dữ liệu rất ít) | |||
Zalo | Cuộc gọi thoại & video | 0.5 – 1 giờ | 1 – 2 giờ | 2 – 4 giờ | 3 – 6 giờ |
Lướt web/Tìm kiếm | 5 – 8 giờ | 10 – 16 giờ | 20 – 32 giờ | 30 – 48 giờ | |
Google Maps | Tìm đường cơ bản | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ | 12 – 24 giờ | 18 – 36 giờ |
Google Maps | Chỉ đường (có điều hướng) | 4 – 7 giờ | 8 – 14 giờ | 16 – 28 giờ | 24 – 42 giờ |
TikTok | Xem video (chất lượng tiêu chuẩn) | 0.5 – 1 giờ | 1 – 2 giờ | 2 – 4 giờ | 3 – 6 giờ |
YouTube | Xem video tiêu chuẩn (480p) | 0.5 – 1 giờ | 1 – 2 giờ | 2 – 4 giờ | 3 – 6 giờ |
Spotify | Phát nhạc tiêu chuẩn | 5 – 10 giờ | 10 – 20 giờ | 20 – 40 giờ | 30 – 60 giờ |
Lưu ý: Thông tin ước tính dung lượng dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Lượng dữ liệu thực tế bạn tiêu thụ có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào thói quen sử dụng cá nhân và chất lượng mạng.
Powered by BetterDocs